
Бренд: Schneider
Артикул модуля: 140CRA21110
Страна производства: Франция
Вес: 0,689 кг
Сертификаты: Свидетельство Палаты Торговли; Сертификат производителя
Гарантия: 12 месяцев
Наличие на складе: 10 шт
| Параметр | Значение |
| Модель продукта | 140CRA21110 |
| Бренд | Schneider |
| Размеры | 315×165×50 мм (длина × ширина × высота) |
| Вес | Примерно 0,689 кг |
| Группа продуктов | Автоматизированная платформа Modicon Quantum |
| Параметр | Значение |
| Количество портов | 1 единичный |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 115/230 В переменного тока |
| Пределы напряжения питания | 85…276 В |
| Частота питания | 47...63 Гц |
| Максимальный ток питания | 0,2 А при 115 В0,4 А при 230 В |
| Питательный импульсный ток | 10 А при 115 В20 А при 230 В |
| Номинальная мощность, ВА | 50 ВА |
| Рейтинг сопутствующего предохранителя | 1,5 А |
| Напряжение выхода | 5,1 В |
| Номинальный ток выхода | 3 А |
| Минимальный ток нагрузки | 0 А |
| Рассеивание мощности, Вт | 11 Вт |
| Соединения - клеммы | Клеммный блок, 7 полюсов |
| Потребление энергии | Требование к току шины приблизительно 600 мА, а потребление мощности на одном канале ≤3 Вт. |
| Экологические требования | Рабочая температура: 0°С до 60°С, температура хранения: -40°С до 85°С; относительная влажность: 95% (без конденсации). |
Один конец модуля подключен к главному устройству Modicon Quantum через кабель, а другой — к удаленной сети I/O. Во время работы он принимает управляющие команды и данные от главного устройства, преобразует их в формат сигнала, подходящий для удаленной передачи, и отправляет на полевое оборудование. Также он обратно преобразует данные поля, собранные удаленными устройствами I/O, и передает их обратно главному устройству.